發布:2023-10-08 14:58:11 關注:20348次
青島黃海學院創建于1996年,是教育部批準的普通本科高校。學校坐落于中國第九個國家級新區——青島西海岸新區核心地理位置,交通便利,山海相間,氣候宜人,宜學宜居,占地面積1720畝,建筑面積85.69萬平方米,現有全日制在校生30000余人,教學科研儀器設備總值達1.64億元。辦學27年來,為社會培養了16萬余名高素質應用型人才。現開設44個本科專業、31個??茖I,涵蓋工學、管理學、經濟學、教育學、藝術學、醫學、文學等7個學科門類,是一所辦學特色鮮明的綜合性本科高校。
學校實施人才強校戰略,堅持內培外引相結合,重視師德師風建設,不斷提升教育教學水平,構建了一支師德高尚,能滿足應用型人才培養需要的師資隊伍。學校現有專任教師1700余人,教師中博士、碩士占85.27%,副高及以上職稱教師占40.26%。享受國務院政府特殊津貼專家3人、泰山學者2人、泰山產業領軍人才1人,國家省市教學名師、有突出貢獻專家、首席技師等45人,省青年創新團隊3個、省黃大年式教師團隊1個。
為推動學校高質量發展,現面向海內外誠聘優秀人才,招聘條件、相關待遇及招聘職位如下。
一、招聘人員條件
(一)遵守中華人民共和國憲法和法律,具有良好的思想政治素質和師德師風修養;
(二)具有崗位所需的專業或技能條件,適應崗位要求的身體條件;
(三)具有崗位所需的其他條件(詳見招聘崗位);
(四)有企業工作經驗者優先。
有下列情形之一的,不得報名:
(一)曾因師德師風失范行為被解除公職或受過處分的人員;
(二)尚未解除紀律處分或者正在接受紀律審查的人員,以及刑事處罰期限未滿或者涉嫌違法犯罪正在接受調查的;
(三)曾因犯罪受過刑事處罰的人員和曾被開除公職的;
(四)經政府人力資源和社會保障部門認定有考試違紀行為且在??计趦鹊摹?/span>
二、相關待遇
(一)實行結構性薪酬待遇。碩士按照薪級結構工資執行;博士入校即可享受副高或正高級待遇,年薪在12-50萬元;特殊人才年薪一人一議。被青島西海岸新區認定的高層次人才,享受政府10-500萬的生活補貼。柔性引進博士待遇,采取“一事一議”、“一人一議”的原則,雙方協商確定相關待遇。
(二)根據學校教學科研和績效考核等獎勵辦法,業績突出者每年享受2000元到10萬元不等的獎勵;
(三)應屆畢業生享受青島市和西海岸新區的研究生住房補貼:碩士研究生為每人每年1.2萬元,博士每年1.8萬元,連續發放3年;
(四)符合西海岸新區人才引進新政的,5年內購買新區商品房,安家費按照碩士每人10萬元、博士每人15萬元一次性給予發放;
(五)學校可為新區無住房教職工提供宿舍,45歲以下博士可在校內免費安排80-100平米左右過渡住房一套(拎包入住);學校建有人才公寓,所有入職人才均可享受學校80-140平米左右人才公寓政策,也可為優秀青年博士人才提供安家費,具體面議;
(六)協助解決子女入托、基礎教育入學問題,對符合就業條件的家屬,學校協助妥善安置;
(七)按國家規定繳納社保和公積金,享受在職國內外訪學資助、春節福利、中秋節福利、教師節福利、免費體檢等福利待遇;
(八)學校每年劃撥專項師資培訓經費,組織教師參加培訓、工作坊、學術會議、訪學研修,助力教師與學校的共同發展。
三、應聘程序
(一)報名
符合條件的應聘者按要求填報《青島黃海學院應聘人員報名登記表》以word格式、附件形式發送至人力資源部郵箱:hr001@qdhhc.edu.cn。電子郵件標題為“姓名+畢業院校+專業+學歷+職稱+聯系方式+高校人才網”(如:李某某+北京大學+專業名稱+博士研究生+助教+1505325xxxx+高校人才網)?!锻饷嬖嚨怯洷怼氛埵褂梦⑿艗呙铚蚀_真實填寫信息后提交即可。【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】
(二)面試
學校通知初審通過人員攜帶完整個人簡歷、畢業證、學歷證、職稱證、相關證件原件及復印件、近期1寸免冠照片,本科碩士成績單及畢業生就業推薦表,參加面試(試講)。
(三)聯系方式
聯系人:張老師17852156100(同微信)
尚老師13361250158(同微信)
電話:0532-83175876
電子郵箱:hr001@qdhhc.edu.cn
學校官網:http://www.qdhhc.edu.cn
地址:青島西海岸新區靈海路1145號
郵編:266427
四、招聘職位
博士招聘職位
序號 | 學院 | 學科專業領域 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位要求條件及其它事項 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 護理與健康學院 | 口腔醫學 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生或正高級職稱,口腔醫學相關專業畢業,具有三甲醫院5年以上工作經驗,主持或承擔過省部級及以上科研項目或專業認證任務,較強的教學水平、較高的科研水平和較好的發展潛力;能夠承擔專業的課程教學和專業、學科建設任務,具有一定的團隊合作意識和奉獻精神。 | 綦老師 | 15263030596 |
2 | 基礎醫學、康復醫學 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生或正高級職稱,基礎醫學相關專業畢業,具有較強的教學水平、較高的科研水平和較好的發展潛力;主持過省部級及以上科研項目,能夠承擔專業的課程教學和專業、學科建設任務,具有一定的團隊合作意識和奉獻精神。 | |||
3 | 護理學 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生或正高級職稱,護理學相關專業畢業,具有較強的教學水平、較高的科研水平和較好的發展潛力;能夠主持或承擔過高水平科研項目、專業的課程教學和專業、學科建設認證任務者優先,具有一定的團隊合作意識和奉獻精神。 | |||
4 | 大數據學院 | 人工智能 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,計算機或電子信息相關專業,熟練掌握python/c/c++,熟悉機器學習、計算機視覺、自然語言處理算法之一;具備快速學習能力,良好的溝通和推動能力,主持過高水平科研項目或發表過高水平論文者優先。 | 孫老師 | 13869876913 |
5 | 數據科學與大數據技術 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,計算機或者大數據相關專業,熟練掌握java/python,熟悉分布式數據存儲、hadoop軟件架構析、深度學習等領域;邏輯思考能力強,善于發現和解決問題,主持過高水平科研項目或發表過高水平論文者優先。 | |||
6 | 大數據學院 | 計算機科學與技術 | 學科帶頭人/教師 | 4 | 博士研究生,計算機、人工智能、信息安全等相關專業,具備系統開發設計經驗和良好的系統抽象能力,能根據不同的場景給出優化的系統解決方案;有學科建設經驗或者能為團隊引入創新技術者優先。 | 孫老師 | 13869876913 |
7 | 物聯網工程 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,電子、通信、自動化控制、計算機、物聯網工程等相關專業,具備較強的科研能力,能夠指導團隊申報各類科研課題;具備帶動學科發展或獨立發展一個學科方向的能力和經驗;具有國家、省部級高端人才或相當層次的人才優先。 | |||
8 | 移動應用開發 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,計算機、移動應用開發、網絡安全等相關專業,具備移動互聯網應用與開發技術,具有基于android平臺進行移動應用開發、手機app應用開發能力,同時具備動態網頁設計、web前端與ui設計;主持過高水平科研項目或發表過高水平論文者優先。 | |||
9 | 電子競技運動與管理 | 學科帶頭人/教師 | 1 | 博士研究生,數字媒體技術(電競方向),新媒體技術相關專業;具有較強的教學水平、較高的科研水平和較好的發展潛力;具有一定的團隊合作意識和奉獻精神;具備本學科崗位所需的綜合素質、專業或技能條件;有一定科研經驗者優先。 | |||
10 | 數學 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,數學相關專業,具有較強的科研能力和較好的發展潛力,能勝任課堂教學工作;能指導青年教師或本人能進行教科研項目的研究以及撰寫高水平論文,青年教師優先。 | |||
11 | 學前教育學院 | 教育學類、藝術學類(音樂、美術) | 學科帶頭人/教師 | 8 | 博士研究生,學前教育、教育學、高等教育、心理學、藝術類,具有較高的思想素質與良好的品行,身心健康;有扎實的專業理論功底和實踐能力,能夠適應崗位需要,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先。 | 劉老師 | 18300279551 |
12 | 國際商學院 | 財會 金融 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,財務管理、會計、金融類相關專業,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,本、碩、博專業對口者或近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | 孫老師 | 15264273207 |
13 | 酒店管理 | 學科帶頭人/教師 | 1 | 博士研究生,酒店管理大類,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,本、碩、博專業對口者或近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先,具有副高及以上職稱者優先。 | |||
14 | 商務英語 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,具備商務英語相關從教經驗,近五年主持過省部級及以上教科研課題或主持過省級及以上一流課程建設工作;能進行全英文授課或中英文雙語授課;年齡原則上不超過45周歲,具有副高以上職稱者優先。 | |||
15 | 日語 | 學科帶頭人/教師 | 1 | 博士研究生,具備日語及相關專業背景,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先;日語口語流利,能進行全日文授課;具有副高以上職稱者優先。 | |||
16 | 國際商學院 | 物流管理 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,管理科學類相關專業,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先,具有副高以上職稱者優先。 | 孫老師 | 15264273207 |
17 | 商務貿易類專業 | 學科帶頭人/教師 | 4 | 博士研究生,經濟管理類相關專業,具有較強的科研水平和較好的發展潛力;有商貿實踐經歷者或本、碩、博專業對口者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | |||
18 | 智能制造學院 | 機械工程 | 學科帶頭人/教師 | 5 | 博士研究生,機械設計、智能制造、材料切削加工相關研究方向,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,能夠勝任所屬學科的教學科研任務,并具備團隊合作精神。有擔任過高校專業負責人者或研究院相關工作經驗者優先。 | 陳老師 | 13791965160 |
19 | 智能交互設計 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,交互設計、產品、工業設計相關專業,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,對交互設計理論有較深的了解和認識,熟練掌握用戶研究、交互設計的相關專業知識和技巧,有相關工作、研究經驗者優先。 | |||
20 | 車輛工程 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,車輛工程、新能源汽車工程、智能車輛工程、載運工具運用工程(汽車領域)等專業學科領域,具備一定的教學、科研、管理能力,學術科研業績較優秀,具有一定的發展潛力,有高校或者研究院所工作經驗者優先。 | |||
21 | 機器人工程 | 學科帶頭人/教師 | 4 | 博士研究生,機器人工程相關專業或研究方向,能夠承擔機器人工程專業的教學、科研任務,具有一定的團隊合作意識和奉獻精神,有企業或高校工作經驗者優先。 | |||
22 | 智能制造學院 | 船舶與海洋工程 | 學科帶頭人/教師 | 5 | 博士研究生,船舶與海洋工程相關專業,船舶水動力學、結構、裝備智能化研究方向優先;具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較好的發展潛力、團隊合作意識和奉獻精神,有企業、高校或者研究院所工作經驗者優先。 | 陳老師 | 13791965160 |
23 | 電氣工程 | 學科帶頭人/教師 | 4 | 博士研究生,電氣工程、控制科學與工程等相關專業,主要面向電力系統及微電網、電氣傳動控制、新能源發電、海洋測控等研究,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和科研創新能力,具有較好的發展潛力、團隊合作意識和奉獻精神,有企業、高校或者研究院所工作經驗者優先。 | |||
24 | 電子信息工程 | 學科帶頭人/教師 | 5 | 博士研究生,電子信息、人工智能等相關專業,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,能指導學科和專業建設、課程建設與教學工作;指導青年教師進行教科研項目的研究以及撰寫高水平論文,青年教師涉海方向優先。 | |||
25 | 藝術學院 | 動畫 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先。具備高校相關專業教學管理經驗者或具有副高以上職稱者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | 石老師 | 13969848096 |
26 | 視覺傳達設計 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,視覺傳達設計相關專業,具有較強的教學水平、較高的科研水平和較好的發展潛力,具有一定的團隊合作意識和奉獻精神;近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | |||
27 | 藝術學院 | 環境設計 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者或同時具備國內、外高等教育學習經歷者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | 石老師 | 13969848096 |
28 | 數字媒體藝術 | 學科帶頭人/教師 | 1 | 博士研究生,數字媒體相關專業,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力,近五年主持過高水平教科研課題或發表過高水平論文者或同時具備國內、外高等教育學習經歷者優先;年齡原則上不超過45周歲。 | |||
29 | 建筑工程學院 | 工程管理 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,管理科學與工程專業,在全壽命周期項目管理、工程經濟、ppp模式、區塊鏈技術、建筑策劃與后評估等方向,有代表性的研究成果。熱愛教育事業,從事學科專業建設、教科研工作。 | 孫老師 | 15053230619 |
30 | 工程造價 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,管理科學與工程專業,研究方向為成本控制、項目融資、ppp模式、區塊鏈技術等方向,有代表性的研究成果。熱愛教育事業,從事學科專業建設、教科研工作。 | |||
31 | 土木工程 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,結構工程、巖土工程、軌道交通工程、bim技術、結構抗震等方向,有代表性的研究成果。熱愛教育事業,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力。 | |||
32 | 智能建造 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,結構工程、軌道交通、人工智能、精益建造、bim技術、綠色建筑、材料技術等研究方向,有代表性成果。熱愛教育事業,具備與履行崗位職責相適應的學術水平和創新能力,具有較強的科研水平和較好的發展潛力。 | |||
33 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育、馬克思主義理論、中共黨史、中國近現代史 | 學科帶頭人/教師 | 3 | 博士研究生,中共黨員,年齡45周歲以下,認同學校辦學理念,具有較高政治素養,能夠在馬言馬、懂馬信馬,堅持立德樹人,以生為本。能獨立承擔思政課教學工作任務,能積極參與教科研工作,申報課題、發表文章,能參與到學院其他教學管理等日常事務工作中。 | 司老師 | 13361223066 |
34 | 大學體育教學部 | 體育學類 | 學科帶頭人/教師 | 2 | 博士研究生,年齡45周歲以下,認同學校辦學理念,具有較高政治素養,能積極參與教科研工作,申報課題、發表文章,能參與到學院其他教學管理等日常事務工作中。 | 孫老師 | 13646425060 |
教師招聘職位
序號 | 部門 | 學科專業領域 | 招聘人數 | 學歷要求 | 聯系人及聯系方式 |
1 | 護理與健康學院 | 基礎醫學 (解剖、生理、病理) | 4 | 碩士研究生 | 綦老師15263030596 |
2 | 護理學 | 8 | 碩士研究生 | ||
3 | 護理學 | 2 | 本科及以上學歷 | ||
4 | 臨床醫學/藥學 | 6 | 碩士研究生 | ||
5 | 針灸推拿/中醫/中西醫結合(有執業資格證) | 3 | 碩士研究生 | ||
6 | 口腔醫學/口腔醫學技術 | 2 | 碩士研究生 | ||
7 | 口腔醫學/口腔醫學技術 | 2 | 本科及以上學歷 | ||
8 | 康復治療學 | 2 | 碩士研究生 | ||
9 | 基礎醫學類/藥學類/生物工程類 | 2 | 本科及以上學歷 | ||
10 | 大數據學院 | 人工智能 | 6 | 碩士研究生及以上 | 孫老師13869876913 |
11 | 電子競技運動與管理 | 3 | 碩士研究生 | ||
12 | 移動應用開發 | 6 | 碩士研究生 | ||
13 | 虛擬現實技術應用 | 6 | 碩士研究生 | ||
14 | 數據科學與大數據技術 | 6 | 碩士研究生 | ||
15 | 計算機科學與技術 | 6 | 碩士研究生 | ||
16 | 物聯網工程 | 3 | 碩士研究生 | ||
17 | 統計學 | 3 | 碩士研究生 | ||
18 | 數學 | 6 | 碩士研究生 | ||
19 | 學前教育 學院 | 漢語言文學 | 2 | 碩士研究生 | 劉老師18300279551 |
20 | 學前教育 | 8 | 碩士研究生 | ||
21 | 音樂學 | 3 | 碩士研究生 | ||
22 | 國際商學院 | 電子商務 | 2 | 碩士研究生 | 孫老師15264273207 |
23 | 國際商務 | 2 | 碩士研究生 | ||
24 | 數字營銷 | 2 | 碩士研究生 | ||
25 | 酒店管理 | 2 | 碩士研究生 | ||
26 | 航空服務 | 3 | 碩士研究生 | ||
27 | 舞蹈 | 3 | 碩士研究生 | ||
28 | 音樂學 | 3 | 碩士研究生 | ||
29 | 商務英語 | 5 | 碩士研究生 | ||
30 | 大學英語 | 6 | 碩士研究生 | ||
31 | 日語 | 3 | 碩士研究生 | ||
32 | 智能制造 學院 | 機械工程 | 3 | 碩士研究生 | 陳老師13791965160 |
33 | 智能制造工程 | 3 | 碩士研究生 | ||
34 | 機器人工程 | 3 | 碩士研究生 | ||
35 | 電子信息工程 | 6 | 碩士研究生 | 陳老師13791965160 | |
36 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 碩士研究生 | ||
37 | 船舶與海洋工程 | 8 | 碩士研究生 | ||
38 | 車輛工程 | 6 | 碩士研究生 | ||
39 | 智能交互設計 | 2 | 碩士研究生 | ||
40 | 機電一體化 | 6 | 碩士研究生 | ||
41 | 大學物理 | 3 | 碩士研究生 | ||
42 | 藝術學院 | 影視攝影與制作 | 3 | 碩士研究生 | 石老師13969848096 |
43 | 數字媒體藝術 | 2 | 碩士研究生 | ||
44 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 碩士研究生 | ||
45 | 動畫 | 2 | 碩士研究生 | ||
46 | 建筑工程 學院 | 工程管理 | 3 | 碩士研究生 | 孫老師15053230619 |
47 | 工程造價 | 3 | 碩士研究生 | ||
48 | 智能建造 | 3 | 碩士研究生 | ||
49 | 土木工程 | 2 | 碩士研究生 | ||
50 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論相關專業 | 5 | 碩士研究生 | 司老師13361223066 |
51 | 大學體育 教學部 | 體育學 | 3 | 碩士研究生 | 孫老師13646425060 |
52 | 學生工作部(輔導員) | 專業不限 | 20 | 碩士研究生 | 張老師17852156100 |
職能部門招聘職位
序號 | 部門 | 學科專業領域 | 招聘人數 | 學歷及要求 | 聯系人及聯系方式 |
1 | 財務部 | 會計、財務管理 | 10 | 本科及以上學歷 | 張老師17852156100 |
2 | 信息資源部 | 計算機網絡、網絡安全等專業 | 2 | 本科及以上學歷 | |
3 | 人力資源部 | 人力資源管理、法律、企業管理、社會勞動保障等專業 | 2 | 碩士及以上學歷 | |
4 | 綜合辦公室 | 漢語言文學、管理學、行政管理、文秘、法律等相關專業 | 3 | 碩士及以上學歷 | |
5 | 檔案室 | 檔案管理相關 | 2 | 本科及以上學歷,有高校檔案管理經驗者優先 | |
6 | 繼續教育 中心 | 不限 | 2 | 本科及以上學歷 | 郭老師15066841760 |
7 | 國際交流與合作處 | 英語 | 2 | 碩士及以上學歷 | 薛老師15865551591 |
8 | 科研服務部 | 理工科均可 | 1 | 博士,具有較強的科研能力,科研成果豐碩者優先。 | 劉老師13884974386 |
9 | 品牌傳播部 | 新聞宣傳、影視攝影 | 3 | 本科及以上學歷 | 郭老師13665326091 |
10 | 教室資源 管理中心 | 計算機相關 | 4 | 本科及以上學歷 | 劉老師13964228269 |
11 | 質量監控與評估中心 | 計算機相關 | 4 | 碩士及以上學歷 | 郭老師13589236143 |
附件下載
【1】凡本網注明"來源:拉薩人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于拉薩人才網,轉載請必須注明拉薩人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘